Lista de precios 2020
Agosto
Descripción | Precios | |
---|---|---|
(T-0 / 20m2) Apart. Estudio Stand rate (02 pax) | €75,00 | |
(T-0 / 30m2) Apart. Estudio Superior Stand rate (03 pax) | €85,00 | |
(T-0 / 30m2) Apart. Estudio Superior Stand rate (04 pax) | Cerrado | |
(T-2 / 50m2) Apart.con 2 habitaciones Stand rate (04 pax) | €95,00 | |
(T-1 / 90m2) Apart.con 1 habitacion Stand rate (05pax) | €105,00 | |
Habitaciones con refrigerador, tv-net y cuarto de baño (02 pax) | €65,00 |
Julio
Descripción | Preço | |
---|---|---|
(T-0 / 20m2) Apart. Estudio Stand rate (02 pax) | €60,00 | |
(T-0 / 30m2) Apart. Estudio Superior Stand rate (03 pax) | €70,00 | |
(T-0 / 30m2) Apart. Estudio Superior Stand rate (04 pax) | Cerrado | |
(T-2 / 50m2) Apart.con 2 habitaciónes Stand rate (04 pax) | €80,00 | |
(T-1 / 90m2) Apart.con 1 habitación Stand rate (05pax) | €95,00 | |
Habitaciones con refrigerador, tv-net y cuarto de baño (02 pax) | €55,00 |
Junio
Descripción | Precios | |
---|---|---|
(T-0 / 20m2) Apart. Estudio Stand rate (02 pax) | €60,00 | |
(T-0 / 30m2) Apart. Estudio Superior Stand rate (03 pax) | €65,00 | |
(T-0 / 30m2) Apart. Estudio Superior Stand rate (04 pax) | Cerrado | |
(T-2 / 50m2) Apart.con 2 habitaciónes Stand rate (04 pax) | €80,00 | |
(T-1 / 90m2) Apart.con 1 habitación Stand rate (05pax) | €90,00 | |
Habitaciones con refrigerador, tv-net y cuarto de baño (02 pax) | €55,00 |
Septiembre
Descripción | Precios | |
---|---|---|
(T-0 / 20m2) Apart. Estudio Stand rate (02 pax) | €55,00 | |
(T-0 / 30m2) Apart. Estudio Superior Stand rate (03 pax) | €60,00 | |
(T-0 / 30m2) Estudio Superior Stand rate (04 pax) | Cerrado | |
(T-2 / 50m2) Apart.con 2 habitáciones Stand rate (04 pax) | €75,00 | |
(T-1 de 90m2) Apart.con 1 habitacione Stand rate (05pax) | €80,00 | |
Habitaciones con refrigerador, tv-net y cuarto de baño (02 pax) | €50,00 |
Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero
Descripción | Precios | |
---|---|---|
(T-0 / 20m2) Apart. Estudio Stand rate (02 pax) | €40,00 | |
(T-0 / 30m2) Apart. Estudio Superior Stand rate (03 pax) | €45,00 | |
(T-0 / 30m2) Apart. Estudio Superior Stand rate (04 pax) | Cerrado | |
(T-2 / 50m2) Apart.con 2 habitaciones Stand rate (04 pax) | €55,00 | |
(T-1 de 90m2) Apart.con 1 habitación Stand rate (05pax) | €60,00 | |
Habitaciones con refrigerador, tv-net y cuarto de baño (02 pax) | €35,00 |
Marzo, Abril y Mayo
Descripción | Precios | |
---|---|---|
(T-0 / 20m2) Apart. Estudio Stand rate (02 pax) | €45,00 | |
(T-0 / 30m2) Apart. Estudio Superior Stand rate (03 pax) | €50,00 | |
(T-0 / 30m2) Apart. Estudio Superior Stand rate (04 pax) | Cerrado | |
(T-2 / 50m2) Apart.con 2 habitaciónes Stand rate (04 pax | €60,00 | |
(T-1 / 90m2) Apart.con 1 habitación Stand rate (05pax) | €65,00 | |
Habitaciones con refrigerador, tv-net y cuarto de baño (02 pax) | €40,00 |