Liste de prix 2020
Août
Description | Prix | |
---|---|---|
(T-0 avec 20m2) Appart.Studio Stand rate (02 pax) | €75,00 | |
(T-0 avec 30m2) Appart.Studio Supérieur Stand rate (03 pax) | €85,00 | |
(T-0 avec 30m2) Appart.Studio Supérieur Stand rate (04 pax) | Fermé | |
(T-2 avec 50m2) Appart.avec 2 Chambre Stand rate (04 pax) | €95,00 | |
(T-1 avec 90m2) Appart.avec 1 Chambre Stand rate (05pax) | €105,00 | |
Chambres avec frigo, tv-net et salle de bains (02 pax) | €65,00 |
Juillet
Description | Prix | |
---|---|---|
(T-0 avec 20m2) Appart.Studio Stand rate (02 pax) | €60,00 | |
(T-0 avec 30m2) Appart.Studio Supérieur Stand rate (03 pax) | €70,00 | |
(T-0 avec 30m2) Appart.Studio Supérieur Stand rate (04 pax) | Fermé | |
(T-2 avec 30m2) Appart.avec 2 Chambre Stand rate (04 pax) | €80,00 | |
(T-1 avec 90m2) Appart.avec 1 Chambre Stand rate (05pax) | €95,00 | |
Chambres avec frigo, tv-net et salle de bains (02 pax) | €55,00 |
Juin
Description | Prix | |
---|---|---|
(T-0 avec 20m2) Appart.Studio Stand rate (02 pax) | €60,00 | |
(T-0 avec 30m2) Appart.Studio Supérieur Stand rate (03 pax) | €65,00 | |
(T-0 avec 30m2) Appart. Studio Supérieur Stand rate (04 pax) | Fermé | |
(T-2 avec 50m2) Appart.avec 2 Chambres Stand rate (04 pax) | €80,00 | |
(T-1 avec 90m2) Appart.avec 1 Chambre Stand rate (05pax) | €90,00 | |
Chambres avec frigo, tv-net et salle de bains (02 pax) | €55,00 |
Septembre
Description | Prix | |
---|---|---|
(T-0 avec 20m2) Appart.Studio Stand rate (02 pax) | €55,00 | |
(T-0 avec 30m2) Appart.Studio Supérieur Stand rate (03 pax) | €60,00 | |
(T-0 avec 30m2) Appart.Studio Supérieur Stand rate (04 pax) | Fermé | |
(T-2 avec 50m2) Appart.avec 2 Chambres Stand rate (04 pax) | €75,00 | |
(T-1 avec 90m2) Appart.avec 1 Chambre Stand rate (05pax) | €80,00 | |
Chambres avec frigo, tv-net et salle de bains (02 pax) | €50,00 |
Octobre, Novembre, Décembre, Janvier et Février
Description | Prix | |
---|---|---|
(T-0 avec 20m2) Appart.Studio Stand rate (02 pax) | €40,00 | |
(T-0 avec 30m2) Appart.Studio Supérieur Stand rate (03 pax) | €45,00 | |
(T-0 avec 30m2) Appart.Studio Supérieur Stand rate (04 pax) | Fermé | |
(T-2 avec 50m2) Appart.avec 2 Chambres Stand rate (04 pax) | €55,00 | |
(T-1 avec 90m2) Appart.avec 1 Chambre Stand rate (05pax) | €60,00 | |
Chambres avec frigo, tv-net et salle de bains (02 pax) | €35,00 |
Mars, Avril et Mai
Description | Prix | |
---|---|---|
(T-0 avec 20m2) Appart.Studio Stand rate (02 pax) | €45,00 | |
(T-0 avec 30m2) Appart.Studio Supérieur Stand rate (03 pax) | €50,00 | |
(T-0 avec 30m2) Appart.Studio Supérieur Stand rate (04 pax) | Fermé | |
(T-2 avec 50m2) Appart.avec 2 Chambres Stand rate (04 pax) | €60,00 | |
(T-1 avec 90m2) Appart.avec 1 Chambre Stand rate (05pax) | €65,00 | |
Chambres avec frigo, tv-net et salle de bains (02 pax) | €40,00 |